Probeer een andere zoekopdracht
Plaats | Gebruikersnaam | Totaal | Gesloten Sentimenten | Winnende Sentimenten | Win % | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aman Beriwal | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +4.95% |
2 | santhosh jagannatha | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.79% |
3 | Srikanth Puli | 2 | 2 | 2 | 100 | +4.49% |
4 | Maor Shoham | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.95% |
5 | D Peter Immanuel | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.41% |
6 | Sateesh Chowdhary | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.97% |
7 | SAILESH AGARWAL | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.96% |
8 | Anand Shankar Mall | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.03% |
9 | Hanika Vij | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
10 | Narasimha Sharma | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.22% |
11 | Vinod Vyas | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.57% |
12 | Midhulesh Vellanki | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.71% |
13 | Nyb Sai | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.86% |
14 | Viswajeet Samal | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.92% |
15 | Himanshu Sharma | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.93% |
16 | devendra maurya | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.34% |
17 | BHARATH KUMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.64% |
18 | Sureshkumar Rajendran | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.73% |
19 | Himanshu Raj | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.41% |
20 | Vineeth Kuttippala | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.24% |
21 | Danny Disposable | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.32% |
22 | ziya yılmaz | 56 | 56 | 2 | 3.57 | -3.73% |
23 | shehzad rahimi | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.6% |
24 | Deepak Nayak | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.89% |
25 | shashi ranjan | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.04% |
26 | Rajaganesan Swaminathan | 1 | 1 | 0 | 0 | -6.48% |
27 | PraveenKumar Valavan | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.65% |
28 | Munna Bhai | 2 | 2 | 0 | 0 | -16.67% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren