Probeer een andere zoekopdracht
Naam | Bied | Laat | Hoog | Laag | +/- | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURSGD SW FWD | 0.9300 | 1.5100 | 0.9400 | -0.1000 | 1.9300 | 17/01 | |
EURSGD 2W FWD | -0.8900 | -0.2800 | -0.8900 | -0.2800 | 0.5100 | 17/01 | |
EURSGD 1M FWD | -0.1700 | 1.1500 | -0.1400 | -0.1800 | 0.2100 | 17/01 | |
EURSGD 2M FWD | 3.0000 | 4.8200 | 3.0000 | 3.4700 | 0.5800 | 17/01 | |
EURSGD 3M FWD | 6.9900 | 10.4100 | 7.2100 | 10.2200 | 0.4500 | 17/01 | |
EURSGD 6M FWD | 25.3400 | 30.3800 | 25.3400 | 30.0100 | 0.4600 | 17/01 | |
EURSGD 9M FWD | 39.9100 | 52.2800 | 39.9100 | 51.2600 | 2.4900 | 17/01 | |
EURSGD 1Y FWD | 65.8200 | 79.9600 | 65.8200 | 77.7700 | 8.3800 | 17/01 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren