Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
VZ | NYSE | USD | Real Time | |
VZ | CBOE Canada | CAD | Real Time | |
VZ | Mexico | MXN | Vertraagd | |
1VZ | Milaan | EUR | Real Time | |
VZ | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
VZ | Xetra | EUR | Vertraagd | |
VZ | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
VZ | Santiago | USD | Vertraagd | |
VZm | Buenos Aires | ARS | Vertraagd | |
VERZ34 | B3 | BRL | Vertraagd | |
VZ | Wenen | EUR | Real Time | |
VZ_KZ | KASE | USD | Vertraagd | |
VZ_KZEUSW | KASE | USD | Vertraagd | |
VZ | Lima | USD | Vertraagd |
Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5.965,3 | 5.965,4 | 5.947,4 | +36,3 | +0,61% | 16:46:34 | ||
Dow Jones | 43.748,35 | 43.810,29 | 43.641,92 | +18,42 | +0,04% | 16:46:36 | ||
DJ Composite | 13.993,4 | 14.009,5 | 13.963,2 | +2,9 | +0,02% | 16:46:29 | ||
DJ US | 1.455,48 | 1.455,51 | 1.446,18 | +9,30 | +0,64% | 16:46:35 | ||
DJ Large-Cap | 1.328,67 | 1.328,76 | 1.324,17 | +9,22 | +0,70% | 16:46:42 | ||
DJ Telecommunications | 166,21 | 167,34 | 165,06 | -1,17 | -0,70% | 16:46:37 | ||
DJ Fixed Line Telecommunications | 132,06 | 132,93 | 131,02 | -1,04 | -0,78% | 16:46:42 | ||
DJ Large-Cap Value | 4.172,4 | 4.194,6 | 4.171,9 | -14,4 | -0,34% | 16:46:43 | ||
DJ Value | 4.818,6 | 4.831,5 | 4.811,1 | -7,4 | -0,15% | 16:46:43 | ||
NYSE TOP US 100 | 16.956,2 | 17.001,5 | 16.582,9 | +0,0 | +0,00% | 06/11 | ||
NYSE Composite | 19.828,0 | 19.846,6 | 19.463,8 | +0,0 | +0,00% | 06/11 | ||
ARCA Institutional | 2.997,5 | 3.000,7 | 2.926,9 | +0,0 | +0,00% | 06/11 | ||
ARCA North American Telecommunications | 1.429,69 | 1.431,59 | 1.378,67 | +0,00 | +0,00% | 06/11 | ||
S&P 100 | 2.885,17 | 2.885,17 | 2.873,94 | +21,16 | +0,74% | 16:46:28 | ||
Dow Jones Gl Titan 50 EUR | 878,98 | 878,98 | 872,84 | +2,54 | +0,29% | 16:46:39 | ||
DJ Global Titans | 709,64 | 709,64 | 702,68 | +6,72 | +0,96% | 16:46:34 | ||
DJ Sector Titans Composite | 726,36 | 726,41 | 719,47 | +6,50 | +0,90% | 16:46:43 | ||
DJ Telecommunications Titans 30 | 247,87 | 248,51 | 247,04 | -0,11 | -0,04% | 16:46:43 | ||
Verenigde Staten 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 04/02 | ||
S&P Composite 1500 Telecommunication Services | 322,37 | 322,52 | 317,45 | +0,00 | +0,00% | 06/11 | ||
S&P 500 Telecom Services | 327,86 | 328,04 | 322,94 | +0,00 | +0,00% | 06/11 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 6.958,06 | 6.958,06 | 6.958,06 | +106,12 | +1,55% | 06/11 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 8.675,63 | 8.683,22 | 8.395,52 | +260,44 | +3,09% | 06/11 | ||
Investing.com US 500 | 2.318,43 | 2.318,43 | 2.312,05 | +14,22 | +0,62% | 16:46:38 | ||
Investing US 30 | 4.400,0 | 4.405,5 | 4.390,0 | +2,0 | +0,05% | 16:46:38 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren