
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
TCEHY | OTC Markets | USD | Vertraagd | |
TCTZF | OTC Markets | USD | Vertraagd | |
TCEHYN | Mexico | MXN | Vertraagd | |
NNND | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
NNN1y | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
NNND | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
0700 | Hong Kong | HKD | Vertraagd |
Einde periode: | 2002 31/12 |
2001 31/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijdsduur: | 0 Maanden | 0 Maanden | Maanden | Maanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasstroom Uit Operationele Activiteiten | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect van Wisselkoerswijzigingen | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutatie netto geldmiddelen | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassaldo bij aanvang | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassaldo aan einde | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrije kasstroom | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groei vrije kasstroom | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbrengst vrije kasstroom | - | - | - | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren