

Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
SHEL | Amsterdam | EUR | Real Time | |
SHELl | BATS Europe | GBP | Vertraagd | |
SHELLa | BATS Europe | EUR | Vertraagd | |
SHEL | NYSE | USD | Real Time | |
RYDAF | OTC-markten | USD | Vertraagd | |
SHEL | Londen | GBP | Real Time | |
R6C0 | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
R6C0 | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
R6C0 | Xetra | EUR | Vertraagd | |
SHEL | Buenos Aires | ARS | Vertraagd |
Einde periode: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale omzet | 86959 | 101303 | 95749 | 100059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostprijs van de Omzet, Totaal | 63510 | 72709 | 76594 | 73017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brutowinst | 23449 | 28594 | 19155 | 27042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Bedrijfskosten | 72914 | 77824 | 86133 | 82183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsresultaat | 14045 | 23479 | 9616 | 17876 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rentebaten (Uitgaven), Netto Niet-Operationeel Resultaat | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Winst (Verlies) Verkoop van Activa | 45 | 21 | 93 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Overig, Netto | -355 | 7013 | -1911 | -8618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst Voor Belastingen | 14355 | 16445 | 11434 | 26160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provisie voor Inkomstenbelastingen | 5582 | 5975 | 4587 | 7922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst Na Belastingen | 8773 | 10470 | 6847 | 18238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet-controlerend belang | 2214 | 2125 | 3715 | 3799 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aandelen in Verbonden Ondernemingen | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GAAP Aanpassing | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst Voor Bijzondere Posten | 8709 | 10410 | 6743 | 18040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Bijzondere Posten | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst | 8709 | 10410 | 6743 | 18040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Aanpassingen aan Nettowinst | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen Exclusief Bijzondere Posten | 8709 | 10410 | 6743 | 18040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwateringsaanpassing | -18,62 | -3,88 | -11 | -4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaterde Winst | 8727,62 | 10413,88 | 6754 | 18044,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewogen Gemiddeld Aantal Uitstaande Aandelen (Verwaterd) | 6982,1 | 7127,2 | 7341,3 | 7518,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaterde WPA Exclusief Bijzondere Posten | 1,25 | 1,46 | 0,92 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Per Aandeel - Gewone Aandelen | 0,288 | 0,288 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaterde Winst Per Aandeel | 1,32 | 2,05 | 0,99 | 1,63 |
Krijg toegang tot meer dan 1000 indicatoren met InvestingPro
Raadpleeg geavanceerde informatie over de resultatenrekening, incl. groei- percentages en indicatoren voor een grondig inzicht in de behaalde en verwachte financiële resultaten van het bedrijf.
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren