
Probeer een andere zoekopdracht
Einde periode: | 2021 31/12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijdsduur: | 6 Maanden | Maanden | Maanden | Maanden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst | -17,42 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasstroom Uit Operationele Activiteiten | -301,86 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten | 304,25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect van Wisselkoerswijzigingen | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutatie netto geldmiddelen | 2,39 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassaldo bij aanvang | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassaldo aan einde | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrije kasstroom | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groei vrije kasstroom | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbrengst vrije kasstroom | - | - | - | - |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren