Einde periode: | 2014 31/12 | 2015 31/12 | 2016 31/12 | 2017 31/12 | 2018 31/12 | 2019 31/12 | 2020 31/12 | 2021 31/12 | 2022 31/12 | 2023 31/12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale inkomsten | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 92.865 | 84.681 | 87.470 | 94.780 | 93.351 | |||||||||
Totale inkomsten − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,22% | -8,81% | +3,29% | +8,36% | -1,51% | |||||||||
Kosten van inkomsten | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46.647 | 42.971 | 45.468 | 51.745 | 50.328 | |||||||||
Brutowinst | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46.218 | 41.710 | 42.002 | 43.035 | 43.023 | |||||||||
Brutowinst − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,18% | -9,75% | +0,7% | +2,46% | -0,03% | |||||||||
Brutowinstmarge % | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,77% | 49,26% | 48,02% | 45,41% | 46,09% | |||||||||
Andere bedrijfskosten, totaal | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30.320 | 27.425 | 27.362 | 27.387 | 27.365 | |||||||||
| |||||||||||||||||||
Bedrijfsresultaat | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15.898 | 14.285 | 14.640 | 15.648 | 15.658 | |||||||||
Bedrijfsresultaat − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3,64% | -10,15% | +2,49% | +6,89% | +0,06% | |||||||||
EBIT-marge % | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,12% | 16,87% | 16,74% | 16,51% | 16,77% | |||||||||
Netto rentelasten | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -865 | -754 | -773 | -984 | -1.308 | |||||||||
Netto rentelasten − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42,27% | +12,83% | -2,52% | -27,3% | -32,93% | |||||||||
Rentelasten, totaal | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.026 | -831 | -815 | -1.124 | -1.500 | |||||||||
Rente en opbrengsten uit investeringen | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 161 | 77 | 42 | 140 | 192 | |||||||||
Andere niet-operationele uitgaven, totaal | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 999 | 1.818 | 8.649 | 1.039 | 1.119 | |||||||||
EBT excl. ongebruikelijke posten | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16.032 | 15.349 | 22.516 | 15.703 | 15.469 | |||||||||
Winst (verlies) op de verkoop van activa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.414 | 1.763 | 318 | -68 | -232 | |||||||||
Andere ongebruikelijke posten, totaal | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.040 | -708 | -2.658 | -2.919 | -664 | |||||||||
EBT, incl. ongebruikelijke posten | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16.063 | 15.737 | 19.457 | 12.326 | 13.823 | |||||||||
EBT, incl. ongebruikelijke posten − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +15,5% | -2,03% | +23,64% | -36,65% | +12,15% | |||||||||
EBT, incl. ongebruikelijke posten − marge | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,3% | 18,58% | 22,24% | 13% | 14,81% | |||||||||
Betaalde inkomstenbelasting | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.159 | 3.365 | 2.261 | 2.730 | 2.314 | |||||||||
Netto-opbrengst voor bedrijf | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.904 | 12.372 | 17.196 | 9.596 | 11.509 | |||||||||
Minderheidsbelang | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -295 | -140 | -291 | -326 | -300 | |||||||||
Netto-opbrengst | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.609 | 12.232 | 16.905 | 9.270 | 11.209 | |||||||||
Netto-opbrengst − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +24,41% | -2,99% | +38,2% | -45,16% | +20,92% | |||||||||
Netto-opbrengst − marge % | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,58% | 14,44% | 19,33% | 9,78% | 12,01% | |||||||||
Preferent dividend en andere correcties | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | |||||||||
Netto-opbrengst gewone aandeelhouders excl. extra posten | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.609 | 12.232 | 16.905 | 9.270 | 11.209 | |||||||||
Gewone WPA − voortgezette activiteiten | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,3 | 4,3 | 6,06 | 3,42 | 4,24 | |||||||||
Gewone WPA − voortgezette activiteiten − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28,02% | -0,13% | +41,03% | -43,52% | +23,7% | |||||||||
Verwaterde WPA − voortgezette activiteiten | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,3 | 4,29 | 6,06 | 3,42 | 4,23 | |||||||||
Verwaterde WPA − voortgezette activiteiten − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +27,98% | -0,23% | +41,26% | -43,56% | +23,68% | |||||||||
Verwaterd gewogen gemiddelde uitstaande aandelen | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.929 | 2.845 | 2.788 | 2.707 | 2.646 | |||||||||
Gewoon gewogen gemiddelde uitstaande aandelen | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.934 | 2.849 | 2.791 | 2.709 | 2.648 | |||||||||
Dividend per aandeel | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,7 | 2,75 | 2,8 | 2,95 | 3 | |||||||||
Dividend per aandeel − groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +10,2% | +1,85% | +1,82% | +5,36% | +1,69% | |||||||||
EBITDA | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18.676 | 16.826 | 17.145 | 18.238 | 18.156 | |||||||||
EBITDA-groei | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,76% | -9,91% | +1,9% | +6,38% | -0,45% | |||||||||
EBITDA-marge % | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,11% | 19,87% | 19,6% | 19,24% | 19,45% | |||||||||
EBIT |