Probeer een andere zoekopdracht
20.07.2023
-- / 1,6
-- / 181,48M
| Vervaldatum | Eindperiode | WPA | / Verwacht | Inkomsten | / Verwacht |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2023 | 09/2023 | -- | / 1,75 | -- | / 189,25M |
| 20.07.2023 | 06/2023 | -- | / 1,6 | -- | / 181,48M |
| 26.04.2023 | 03/2023 | 1,96 | / 1,94 | 203,2M | / 202,92M |
| 25.01.2023 | 12/2022 | 1,58 | / 1,55 | 177,9M | / 176,69M |
| 19.10.2022 | 09/2022 | 1,58 | / 1,49 | 172,11M | / 172,44M |
| 20.07.2022 | 06/2022 | 1,78 | / 1,7 | 182,23M | / 183,77M |
Krijg toegang tot meer dan 1000 indicatoren met InvestingPro
Raadpleeg aankomende resultaatprognoses en grondige analyses van bedrijfsprognoses
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren