

Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
INGA | Amsterdam | EUR | Real Time | |
INGAa | BATS Europe | EUR | Vertraagd | |
ING | NYSE | USD | Real Time | |
INGN | Mexico | MXN | Vertraagd | |
INGA | Milaan | EUR | Real Time | |
INN1 | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
INN1 | Hamburg | EUR | Vertraagd | |
INN1 | Xetra | EUR | Vertraagd | |
INN1 | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
ING | Buenos Aires | ARS | Vertraagd |
Einde periode: | 2022 31/12 |
2021 31/12 |
2020 31/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale omzet | 17075 | 5809 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostprijs van de Omzet, Totaal | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brutowinst | 17075 | 5809 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Bedrijfskosten | 2606,07 | 2572,92 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsresultaat | 14468,93 | 3236,08 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rentebaten (Uitgaven), Netto Niet-Operationeel Resultaat | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Winst (Verlies) Verkoop van Activa | 6 | -29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Overig, Netto | 895,93 | 332,08 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst Voor Belastingen | 13567 | 2933 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provisie voor Inkomstenbelastingen | 3979 | 780 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst Na Belastingen | 9588 | 2153 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet-controlerend belang | 504 | 736 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aandelen in Verbonden Ondernemingen | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GAAP Aanpassing | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst Voor Bijzondere Posten | 9540 | 2119 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Bijzondere Posten | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettowinst | 9540 | 2119 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Aanpassingen aan Nettowinst | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nettoresultaat toe te rekenen aan houders van gewone aandelen Exclusief Bijzondere Posten | 9540 | 2119 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwateringsaanpassing | -15,4 | -1,77 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaterde Winst | 9555,4 | 2120,77 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewogen Gemiddeld Aantal Uitstaande Aandelen (Verwaterd) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaterde WPA Exclusief Bijzondere Posten | 2,59 | 0,551 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dividend Per Aandeel - Gewone Aandelen | 0,389 | 0,89 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaterde Winst Per Aandeel | 2,44 | 0,517 | - | - |
Krijg toegang tot meer dan 1000 indicatoren met InvestingPro
Raadpleeg geavanceerde informatie over de resultatenrekening, incl. groei- percentages en indicatoren voor een grondig inzicht in de behaalde en verwachte financiële resultaten van het bedrijf.
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren