
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
HDB | NYSE | USD | Real Time | |
HDBKc1:NS | NSE | INR | Vertraagd | |
HDBKc2:NS | NSE | INR | Vertraagd | |
HDBKc3:NS | NSE | INR | Vertraagd | |
HDBKc1 | CFD | INR | Real Time | |
HDBK | BSE | INR | Vertraagd | |
HDBK | NSE | INR | Real Time | |
HDBKy | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
HDBm | Buenos Aires | ARS | Vertraagd |
Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE TOP International 100 | 7.795,4 | 7.799,2 | 7.633,8 | +161,6 | +2,12% | 14/03 | ||
NYSE Composite | 19.231,3 | 19.245,4 | 18.875,5 | +355,8 | +1,89% | 14/03 | ||
DAX BRIC PR | 397,89 | 398,42 | 397,55 | +2,71 | +0,69% | 09:50:30 | ||
DAX BRIC PF | 863,77 | 864,94 | 858,51 | +5,87 | +0,68% | 09:50:30 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren