
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
CAGR | Parijs | EUR | Real Time | |
ACAp | BATS Europe | EUR | Vertraagd | |
CRARY | OTC-markten | USD | Vertraagd | |
0HAI | Londen | EUR | Real Time | |
CAGR | Milaan | EUR | Real Time | |
CAGR | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
CAGR | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
CAGR | Wenen | EUR | Real Time |
08.11.2023
0,46 / 0,4213
6,06B / 6B
Vervaldatum | Eindperiode | WPA | / Verwacht | Inkomsten | / Verwacht |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | 12/2023 | -- | / 0,3417 | -- | / 5,89B |
08.11.2023 | 09/2023 | 0,46 | / 0,4213 | 6,06B | / 6B |
04.08.2023 | 06/2023 | 0,58 | / 0,4299 | 6,33B | / 5,87B |
10.05.2023 | 03/2023 | 0,37 | / 0,2267 | 6,12B | / 5,83B |
09.02.2023 | 12/2022 | 0,48 | / 0,3015 | 6,03B | / 5,61B |
09.11.2022 | 09/2022 | 0,38 | / 0,3815 | 5,56B | / 5,7B |
Krijg toegang tot meer dan 1000 indicatoren met InvestingPro
Raadpleeg aankomende resultaatprognoses en grondige analyses van bedrijfsprognoses
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren