Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
CABK | CFD | EUR | Real Time | |
CABK | Madrid | EUR | Vertraagd | |
CABKe | BATS Europe | EUR | Vertraagd | |
CAIXY | OTC-markten | USD | Vertraagd | |
0ILK | Londen | EUR | Real Time | |
1CABK | Milaan | EUR | Real Time | |
CABK | Wenen | EUR | Real Time |
Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 11.943,60 | 11.991,50 | 11.905,30 | +27,30 | +0,23% | 20/01 | ||
General Madrid | 1.173,86 | 1.178,10 | 1.169,86 | +3,34 | +0,29% | 20/01 | ||
IBEX 35 Capped NR | 34.246,80 | 34.384,20 | 34.136,80 | +78,20 | +0,23% | 20/01 | ||
Valencia General | 1.888,54 | 1.896,10 | 1.883,30 | +4,00 | +0,21% | 20/01 | ||
BCN Global 100 | 979,85 | 983,82 | 976,07 | +4,17 | +0,43% | 20/01 | ||
FTSE4Good IBEX | 12.439,40 | 12.488,70 | 12.393,20 | +43,20 | +0,35% | 20/01 | ||
IBEX 35 Short | 1.501,30 | 1.506,10 | 1.495,20 | -2,70 | -0,18% | 20/01 | ||
BCN Cataluna | 24.641,14 | 24.759,19 | 24.559,48 | +82,14 | +0,33% | 20/01 | ||
BCN Profit 30 | 15.730,81 | 15.809,79 | 15.679,47 | +66,04 | +0,42% | 20/01 | ||
Bilbao 2000 | 1.850,52 | 1.858,43 | 1.845,89 | +3,59 | +0,19% | 20/01 | ||
IBEX Capped | 12.567,00 | 12.617,50 | 12.526,70 | +28,70 | +0,23% | 20/01 | ||
BCN PER 30 | 24.001,46 | 24.118,97 | 23.902,23 | +148,69 | +0,62% | 20/01 | ||
BCN ROE 30 | 21.459,27 | 21.546,55 | 21.390,65 | +112,98 | +0,53% | 20/01 | ||
IBEX NR | 34.153,40 | 34.290,40 | 34.043,60 | +78,10 | +0,23% | 20/01 | ||
Madrid Financial Services & Real Estate | 729,00 | 731,97 | 721,92 | +10,04 | +1,40% | 20/01 | ||
BCN Banks | 1.325,73 | 1.331,89 | 1.312,66 | +18,67 | +1,43% | 20/01 | ||
STOXX 600 | 523,86 | 523,86 | 523,86 | +0,00 | +0,00% | 06:00:17 | ||
IBEX Total Return | 41.856,40 | 42.024,30 | 41.721,90 | +95,60 | +0,23% | 20/01 | ||
MSCI Pan Euro | 1.638,19 | 1.643,56 | 1.634,50 | +0,00 | +0,00% | 20/01 | ||
Stoxx 600 Banks PR | 224,88 | 225,59 | 223,57 | +1,46 | +0,65% | 17/01 | ||
Stoxx 600 Banks NR | 688,68 | 690,84 | 684,66 | +4,47 | +0,65% | 17/01 | ||
EURO STOXX Mid EUR Price | 520,64 | 521,62 | 517,87 | +4,06 | +0,79% | 17/01 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR P | 542,85 | 543,28 | 539,15 | +4,82 | +0,90% | 17/01 | ||
STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1.223,47 | 1.223,47 | 1.223,47 | +10,86 | +0,90% | 17/01 | ||
STOXX Mid EUR NR | 1.088,38 | 1.088,38 | 1.088,38 | +8,48 | +0,79% | 17/01 | ||
STOXX Banks EUR Price | 156,34 | 156,88 | 155,61 | +0,94 | +0,60% | 17/01 | ||
STOXX Banks EUR NR | 443,81 | 445,33 | 441,72 | +2,67 | +0,61% | 17/01 | ||
IBEX 35 Banks | 905,20 | 909,30 | 896,10 | +12,80 | +1,43% | 20/01 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren