
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
MT | Amsterdam | EUR | Real Time | |
MTa | BATS Europe | EUR | Vertraagd | |
MTSe | BATS Europe | EUR | Vertraagd | |
AMSYF | OTC-markten | USD | Vertraagd | |
MT | NYSE | USD | Real Time | |
0RP9 | Londen | EUR | Real Time | |
MTN | Mexico | MXN | Vertraagd | |
ARRD | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
ARRD | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
ARRD | Xetra | EUR | Vertraagd | |
MTS | CFD | EUR | Real Time | |
MTS | Madrid | EUR | Vertraagd | |
MT | Luxemburg | EUR | Vertraagd |
Index | Laatst | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7.200,91 | 7.294,81 | 7.193,37 | -69,78 | -0,96% | 05/06 | ||
AEX | 763,34 | 768,42 | 763,20 | -1,58 | -0,21% | 05/06 | ||
SBF 120 | 5.495,25 | 5.564,78 | 5.489,65 | -50,95 | -0,92% | 05/06 | ||
CAC All-Tradable | 5.381,36 | 5.438,26 | 5.375,87 | -49,39 | -0,91% | 05/06 | ||
CAC AllShares | 8.927,49 | 9.041,15 | 8.918,55 | -93,25 | -1,03% | 05/06 | ||
CAC Basic Materials | 2.557,78 | 2.583,65 | 2.551,27 | -13,99 | -0,54% | 05/06 | ||
AEX All Share | 1.032,59 | 1.039,38 | 1.032,47 | 0,00 | 0,00% | 05/06 | ||
Euronext 100 | 1.342,53 | 1.355,35 | 1.341,36 | -8,76 | -0,65% | 05/06 | ||
CAC 40 Gross TR | 21.664,19 | 21.946,59 | 21.641,53 | -199,98 | -0,91% | 05/06 | ||
CAC 40 Net TR | 16.283,29 | 16.495,57 | 16.266,26 | -152,18 | -0,93% | 05/06 | ||
CAC 40 Settlement | 7.243,27 | 7.253,25 | 7.243,27 | -12,72 | -0,18% | 05/06 | ||
CAC All Tradable Gross TR | 14.429,42 | 14.581,92 | 14.414,70 | -125,88 | -0,86% | 05/06 | ||
CAC All-Tradable Net TR | 11.274,08 | 11.393,25 | 11.262,58 | -99,64 | -0,88% | 05/06 | ||
CAC Large 60 | 7.776,22 | 7.875,73 | 7.768,15 | -73,69 | -0,94% | 05/06 | ||
SBF 120 Gross TR | 14.712,30 | 14.898,37 | 14.697,31 | -129,67 | -0,87% | 05/06 | ||
SBF 120 Net TR | 11.484,67 | 11.629,93 | 11.472,96 | -102,53 | -0,88% | 05/06 | ||
AEX Basic Material | 1.367,47 | 1.383,60 | 1.358,58 | -3,88 | -0,28% | 05/06 | ||
STOXX 600 | 459,92 | 463,20 | 459,58 | -2,22 | -0,48% | 23:55:18 | ||
MSCI Pan Euro | 1.448,54 | 1.449,21 | 1.428,60 | +20,15 | +1,41% | 02/06 | ||
Stoxx 600 Basic Resources PR | 557,61 | 561,27 | 535,86 | +22,62 | +4,23% | 02/06 | ||
AEX Gross TR | 2.883,43 | 2.886,83 | 2.857,88 | +33,35 | +1,17% | 02/06 | ||
AEX NR | 2.490,48 | 2.493,43 | 2.468,42 | +28,66 | +1,16% | 02/06 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 477,31 | 477,56 | 470,76 | +6,56 | +1,39% | 02/06 | ||
STOXX 600 Basic Resources EUR NR | 1.540,24 | 1.550,33 | 1.480,14 | +62,50 | +4,23% | 02/06 | ||
DJ Basic Resources Titans 30 | 224,70 | 225,49 | 223,06 | +0,37 | +0,16% | 00:17:00 | ||
DJ Sector Titans Composite | 543,97 | 546,16 | 543,53 | -0,95 | -0,17% | 00:17:00 | ||
EN BENE 40 EW | 2.519,68 | 2.536,56 | 2.519,68 | -4,65 | -0,18% | 05/06 | ||
SBF Top 80 EW | 1.205,08 | 1.217,91 | 1.203,77 | -9,05 | -0,75% | 05/06 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1.154,73 | 1.154,73 | 1.154,73 | +15,91 | +1,40% | 02/06 |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren