
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
BTC/USD | Bitfinex | USD | Real Time | |
BTC/USD | Investing.com | USD | Real Time | |
BITI | NYSE | USD | Real Time | |
BTC/USD | Coinbase Pro | USD | Real Time | |
BTC/USD | Binance | USD | Real Time | |
BTC/USD | FTX | USD | Real Time |
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2022 | Uorica Tadic | 23929.3 | -0.04% | ||
16.08.2022 | Кирилл Двинин | 23810.4 | -0.46% | ||
16.08.2022 | Kgf Rocky | 23743.7 | 16.08.2022 @ 23743.7 | 0.00% | |
16.08.2022 | Gabriel Britto Nunes | 23859.4 | +0.26% | ||
16.08.2022 | Dennis Sossna | 23891.4 | +0.12% | ||
16.08.2022 | Kgf Rocky | 24003.8 | 16.08.2022 @ 24005.5 | -0.01% | |
16.08.2022 | Piotr Biernat | 24229.5 | -1.28% | ||
15.08.2022 | Ik Ikblessing | 24105.3 | 15.08.2022 @ 24102.0 | -0.01% | |
15.08.2022 | Kgf Rocky | 24264.0 | 15.08.2022 @ 24264.0 | 0.00% | |
15.08.2022 | Наталия Голикова | 23944.1 | +0.10% | ||
15.08.2022 | Piotr Biernat | 24052.8 | 16.08.2022 @ 24214.4 | +0.67% | |
15.08.2022 | Ethene Blom | 24782.6 | 15.08.2022 @ 24170.0 | -2.47% | |
15.08.2022 | dilla saab saab | 24774.7 | -3.45% | ||
14.08.2022 | Salvador Meza | 24297.7 | -1.55% | ||
14.08.2022 | Gustav Gans | 24296.2 | -1.55% | ||
14.08.2022 | Fabricio Jimenez | 24246.3 | +1.34% | ||
14.08.2022 | Евгений | 24269.5 | -1.44% | ||
14.08.2022 | Samir Mahmoud | 24298.0 | +1.55% | ||
14.08.2022 | Kaung Oo | 24505.3 | -2.39% | ||
14.08.2022 | Duarte | 24481.2 | +2.29% | ||
14.08.2022 | Mourad iftene | 24528.6 | +2.48% | ||
14.08.2022 | Mamadou Diallo | 24644.8 | 14.08.2022 @ 24644.8 | 0.00% | |
14.08.2022 | GAN Ahmad | 24602.5 | -2.77% | ||
14.08.2022 | Darren Agus | 24622.3 | -2.85% | ||
14.08.2022 | Nelu Radescu | 24506.6 | -2.39% | ||
14.08.2022 | Future onfuturesthree | 24508.1 | +2.40% | ||
13.08.2022 | Maloya Sbu | 24480.5 | -2.29% | ||
13.08.2022 | Maiker Teikerov | 24776.3 | 13.08.2022 @ 24474.8 | +1.22% | |
13.08.2022 | Ahmad Arahapi | 24561.4 | +2.61% | ||
12.08.2022 | Kgf Rocky | 24168.8 | 12.08.2022 @ 24168.8 | 0.00% | |
12.08.2022 | Nikita Korolev | 24122.2 | -0.84% | ||
12.08.2022 | Gilberto Cezar | 24039.8 | 12.08.2022 @ 24033.3 | -0.03% | |
11.08.2022 | Даниил Гусаров | 24123.0 | -0.84% | ||
10.08.2022 | محمد محمد | 23908.4 | +0.05% | ||
10.08.2022 | محمد محمد | 23908.4 | 10.08.2022 @ 23903.7 | -0.02% | |
10.08.2022 | Hakan Yerlikaya | 23920.5 | 0.00% | ||
10.08.2022 | Rajesh Tayal | 24028.8 | 12.08.2022 @ 23954.9 | +0.31% | |
10.08.2022 | Youssef Mohamed | 23098.2 | +3.56% | ||
10.08.2022 | titu deb nath | 23092.7 | +3.58% | ||
09.08.2022 | Arbaz Sheikh | 23177.3 | 09.08.2022 @ 23177.3 | 0.00% | |
09.08.2022 | Kennedy Estevam | 23147.9 | 09.08.2022 @ 23157.1 | -0.04% | |
09.08.2022 | hansel Clinton | 23137.0 | 09.08.2022 @ 23139.7 | +0.01% | |
09.08.2022 | Habon Salah elmi | 23106.1 | 15.08.2022 @ 24194.6 | -4.71% | |
09.08.2022 | Raoul Vmax | 23018.0 | 09.08.2022 @ 23255.8 | +1.03% | |
09.08.2022 | amar haruon haruon | 23016.9 | +3.92% | ||
09.08.2022 | Кирило Ферча | 23057.3 | 09.08.2022 @ 23057.3 | 0.00% | |
09.08.2022 | FAYZULLO FAYZULLOYEV | 23091.5 | +3.59% | ||
09.08.2022 | Anita Vacca | 23022.8 | -3.90% | ||
09.08.2022 | Alireza Afkar | 23391.1 | 10.08.2022 @ 22874.8 | -2.21% | |
09.08.2022 | Дима Ащеулов | 23873.5 | +0.20% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren